- Золотые точки: ювелирный рынок растёт и уходит в онлайн
- Страны БРИКС+ обсудили алмазное сотрудничество
- АНАЛИТИКА: Перспектива $3000 для золота тает в тумане
- «Россия – любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век»
- Онлайн-продажи ювелирных украшений в 2024 году достигнут 137 млрд рублей
- Объем ювелирного производства в Костромской области снизился на 3%
- Москва и Екатеринбург - лидеры "Индекса золотого города" - Sokolov
- Объемы клеймения ювелирных изделий из золота с 2010 по 2024 годы
- Опрос: 39% россиянок мечтает о помолвочном кольце с бриллиантом
- Бренд «Алькор» отчитался о приросте продаж в категории «серебро с бриллиантами» в первом полугодии 2024 года на 50%
04.09.2024
Федеральная пробирная палата опубликовала данные об объемах клеймения ювелирных изделий из серебра с 2010 по 2024 годы.
Год | Всего изделий из серебра | В том числе изделия из серебра российского производства* | В том числе изделия из серебра иностранного производства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | |
2010 | 56,24 | 240,43 | 44,85 | 171,43 | 11,39 | 69,00 |
2011 | 49,91 | 193,17 | 38,85 | 134,76 | 11,06 | 58,41 |
2012 | 50,88 | 199,23 | 38,65 | 141,26 | 12,23 | 57,97 |
2013 | 51,02 | 211,59 | 35,83 | 144,88 | 15,19 | 66,71 |
2014 | 59,57 | 251,78 | 37,20 | 160,18 | 22,37 | 91,60 |
2015 | 50,91 | 208,52 | 39,41 | 163,75 | 11,50 | 44,77 |
2016 | 41,34 | 183,48 | 29,93 | 146,07 | 11,41 | 37,41 |
2017 | 38,81 | 178,00 | 27,69 | 139,68 | 11,12 | 39,18 |
2018 | 33,60 | 180,91 | 18,68 | 122,70 | 14,92 | 58,21 |
2019 | 31,83 | 170,10 | 17,74 | 118,56 | 14,09 | 51,54 |
2020 | 19,48 | 102,10 | 9,18 | 65,28 | 10,30 | 36,82 |
2021 | 15,87 | 71,16 | 3,49 | 26,77 | 12,38 | 44,39 |
2022 | 6,13 | 25,00 | 1,15 | 9,34 | 4,97 | 15,67 |
2023 | 15,14 | 50,24 | 0,89 | 7,41 | 14,24 | 42,83 |
2024** | 5,62 | 19,19 | 0,36 | 4,25 | 5,26 | 14,94 |
* Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства осуществляется на добровольной основе с июня 2020 г. С 2015 по 2020 г. добровольно клеймились изделий из серебра отечественного производства массой до З грамм.
** на 1 полугодие 2024 г.
Федеральная пробирная палата РФ